Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 спальни | Квартира | 149.35 м² | 5 979 283 AED |
|
|
2 спальни | Квартира | 118.53 м² | 4 441 891 AED |
|
|
2 спальни | Квартира | 148.56 м² | 5 580 454 AED |
|
|
1 спальня | Квартира | 101.72 м² | 4 142 750 AED |
|
|
1 спальня | Квартира | 108.77 м² | 4 479 894 AED |
|
|
1 спальня | Квартира | 80.41 м² | 3 445 095 AED |
|
|
1 спальня | Квартира | 99.51 м² | 4 432 131 AED |
|
|
1 спальня | Квартира | 80.95 м² | 3 550 507 AED |
|
|
2 спальни | Квартира | 124.0 м² | 4 739 387 AED |
|
|
2 спальни | Квартира | 219.61 м² | 9 322 363 AED |
|
|
4 спальни | Квартира | 257.88 м² | 11 224 240 AED |
|
|
4 спальни | Квартира | 233.71 м² | 9 879 890 AED |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в Iconic Tower
Миа Мосс
Эксперт по недвижимости